المواصفات الفنية | |
---|---|
القدرة الكهربائية الكلية (بدون ملح) | 47.7 كيلوواط |
القدرة الكهربائية الكلية (بدون ملح) | 52.5 كيلوواط |
القدرة الحرارية القصوى (الغاز الطبيعي - الغاز النفطي المسال) | 1012 كيلوواط |
متوسط استهلاك الغاز الطبيعي | 35.9 - 100.1 متر مكعب/ثانية |
متوسط استهلاك الغاز النفطي المسال | 13.7 - 38.55 متر مكعب/ثانية |
القدرة الحرارية القصوى (الوقود الديزل) | 1053 كيلوواط |
متوسط استهلاك الديزل | 39.5 - 88 كيلوغرام/ثانية |
سعة المنتجات | |
---|---|
الفول السوداني المملح | 1500 - 2000 كيلوغرام/ثانية |
الفستق المملح | 2100 - 2800 كيلوغرام/ثانية |
بذور اليقطين المملحة | 1500 - 2000 كيلوغرام/ثانية |
الحمص المملح | 2250 - 3000 كيلوغرام/ثانية |
الفستق غير المملح | |
الفستق المقشر | 675 - 900 كيلوغرام/ثانية |
اللوز | 2250 - 3000 كيلوغرام/ثانية |
الكاجو | 2250 - 3000 كيلوغرام/ثانية |
اللوز | 3750 - 5000 كيلوغرام/ثانية |
الفستق الحلبي | 2250 - 3000 كيلوغرام/ثانية |
إنتاج منتج أكثر إشراقًا مع فرن التحميص من الجيل الجديد من Şevval...
توفير التحكم المرن وعالي الجودة في الإنتاج مع معالجة الجوز ونقل المنتجات.
يولد حركة احتكاكية من خلال تغييرات عالية السرعة في المجال الكهرومغناطيسي.
منتجاتك ستحدث فرقًا على الرفوف بفضل التغليف المحكم رباعي الجوانب!
ساعات العمل | |
---|---|
الإثنين | 07:30 - 17:30 |
الثلاثاء | 07:30 - 17:30 |
الأربعاء | 07:30 - 17:30 |
الخميس | 07:30 - 17:30 |
الجمعة | 07:30 - 17:30 |
السبت | — |
الأحد | — |
ساعات العمل | |
---|---|
الإثنين | 07:30 - 17:30 |
الثلاثاء | 07:30 - 17:30 |
الأربعاء | 07:30 - 17:30 |
الخميس | 07:30 - 17:30 |
الجمعة | 07:30 - 17:30 |
السبت | — |
الأحد | — |