Aramak istediğiniz kelimeyi yazıp butonuna basınız.
Технические характеристики | |
---|---|
Общая электрическая мощность (одна конфорка) | 10.95 кВт |
Общая электрическая мощность (две конфорки) | 11.65 кВт |
Максимальная тепловая мощность (природный газ - СУГ) (одна конфорка) | 200 кВт |
Средний расход газа (одна конфорка) | 6.5 - 18.9 м³/с |
Средний расход СУГ (одна конфорка) | 2.5 - 7.75 м³/с |
Максимальная тепловая мощность (природный газ - СУГ) (две конфорки) | 400 кВт |
Средний расход газа (две конфорки) | 13 - 37.8 м³/с |
Средний расход СУГ (две конфорки) | 5 - 15.5 м³/с |
Вместимость | |
---|---|
Соленый арахис | 225 - 300 кг/с |
Соленый фисташка | 375 - 500 кг/с |
Соленые семена тыквы | 225 - 300 кг/с |
Соленый нут | |
Несоленый фисташка | |
Очищеный фисташка | 375 - 500 кг/с |
Миндаль | 375 - 500 кг/с |
Кешью | |
Фундук | 375 - 500 кг/с |
Анкара фисташка | 375 - 500 кг/с |
Семена арбуза | 225 - 300 кг/с |
SEVVAL TECHNOLOGY ®